<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Eye&#039;s Weblog &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://d-eye.be/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-eye.be</link>
	<description>The eyes are not responsible when the mind does the seeing...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 16:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PK Badminton</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/pk-badminton</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/pk-badminton#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren en vandaag was het dus het provinciaal kampioenschap badminton in Tienen. Voor het eerst sedert lang speelde ik nog eens twee disciplines. Tenminste dat zou de bedoeling zijn. Woensdag kreeg ik van &#8220;Max&#8221; echter te horen dat &#8220;Titine&#8221; al de ganse week ziek was en nog niet wist of ze zou kunnen spelen. Gelukkig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren en vandaag was het dus het provinciaal kampioenschap badminton in Tienen. Voor het eerst sedert lang speelde ik nog eens twee disciplines. Tenminste dat zou de bedoeling zijn. Woensdag kreeg ik van &#8220;Max&#8221; echter te horen dat &#8220;Titine&#8221; al de ganse week ziek was en nog niet wist of ze zou kunnen spelen. Gelukkig kon ze dit wel&#8230;</p>
<p>De heren dubbel speelde ik met Albert Reszczynski. We moesten onmiddellijk tegen één van de favorieten voor de zege: Falko Poels/Brent Rombouts. Persoonlijk vond ik dat we een zeer sterke partij gespeeld hebben ondanks 21-18/21-19 verlies (in tegenstelling tot wat er op <a title="HDC2" href="http://toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=628B389E-FD9E-4E4A-871C-D825C4EEA0AF&amp;draw=23" target="_blank">toernooi.nl</a> staat&#8230;). We bleven heel goed vlak spelen, spijtig genoeg zaten er bij ons net wat teveel vermijdbare fouten tussen. In ieder geval voor herhaling vatbaar!</p>
<p>De gemengd dubbel dan. We waren eerste reekshoofd en als enige van de zeven koppels vrij geloot. Dit betekende dat onze eerste wedstrijd rechtstreeks halve finale was! Wij gingen ervan uit dat dit tegen Sybren Tubbax/Annelies Goossens (De Voskes) zou zijn, het koppel dat ons nog op het tornooi van Everbergse geklopt had. Niet dus, zij verloren zwaar van de mij onbekende Fillissiadis/Salmon. Dit beloofde! De halve finale moet één van mijn betere van de laatste tijd geweest zijn: weinig fouten, smashen (jawel!), &#8230; alles lukte! We wonnen dan ook in twee sets met 21-13/21-17. De finale zou gaan tegen Josip Priels/Emmelie Eylenbosch. Vorig jaar hadden we nog de halve finale tegen hen gewonnen. We begonnen heel goed en kwamen 3-0 voor. Wat er dan gebeurde, zal weer een raadsel blijven. We verloren met maar liefst 9-21! De tweede set ging het stukken beter en gingen we &#8220;rusten&#8221; met 11-7 voorsprong. Ook nu weer echter een zwak moment en 11-13 achter&#8230; Het werd zelfs 14-20 maar dan maakten we plots 4 punten op rij! 18-20. Het kon dus nog&#8230; Spijtig genoeg net niet en onze tegenstanders wonnen verdiend met 18-21.</p>
<p>Voor de rest niets nieuws onder de zon; W&amp;L en Dijlevallei verpletteren samen de tegenstand. Ik denk dat het dit jaar zelfs heel erg was&#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Fpk-badminton&amp;linkname=PK%20Badminton"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/pk-badminton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK Atletiek: Usain Bolt</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/wk-atletiek-usain-bolt</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/wk-atletiek-usain-bolt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Tja, wat kun je van deze man nog zeggen? In de kwartfinale loopt hij, samen met trainingsmaatje Daniel Bailey, gezellig keuvelend over de meet en loopt nog 10.03. In de halve finale &#8220;bolt&#8221; hij uit en loopt 9.89. In de finale heeft hij pas de zesde reactietijd (te verwaarlozen trouwens) maar heeft een rugwind van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, wat kun je van deze man nog zeggen? In de kwartfinale loopt hij, samen met trainingsmaatje Daniel Bailey, gezellig keuvelend over de meet en loopt nog 10.03. In de halve finale &#8220;bolt&#8221; hij uit en loopt 9.89. In de finale heeft hij pas de zesde reactietijd (te verwaarlozen trouwens) maar heeft een rugwind van 0.9 m/s (max. toegelaten: 2 m/s). Vervolgens snelt hij van iedereen weg en komt in 9.58 over de meet. Vorig jaar liep Tyson Gay tijdens de selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen al eens 9.68 maar had toen&#8230;4.1 m/s rugwind! Diezelfde Tyson Gay liep nu, als tweede, een nieuw Amerikaans record met 9.71 maar stond zelfs niet op de foto&#8230; Dé vraag die nu wordt gesteld is of het nog sneller kan. Ik vermoed van wel. Indien alles optimaal is, snelste piste, maximaal toegelaten rugwind en concurrentie, dan vermoed ik dat Bolt er nog wel eens een tiende of zelfs meer kan vanaf doen. Ik zit echter nog met een andere vraag; gezien zijn lichaamsbouw, tot was is die man in staat op de 400 m? Het wereldrecord van 43.18 staat al sedert 1999 op naam van Michael Johnson. Onder de 42 seconden?</p>
<p><a href="http://d-eye.be/wp-content/uploads/2009/08/usain_bolt.pdf">Biomechanische analyse 100 meter</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Fwk-atletiek-usain-bolt&amp;linkname=WK%20Atletiek%3A%20Usain%20Bolt"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/wk-atletiek-usain-bolt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (11)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-11</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Door de basiscursus fotografie die ik gaf heb ik enkel nog de laatste kilometers van de 20ste rit met aankomst op de legendarische Ventoux gezien. Maar net als in de meeste bergetappes heb ik blijkbaar niet veel gemist&#8230; Het zou de etappe worden waarin Andy Schleck Contador zou aanvallen en Fränk Schleck en co Lance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de basiscursus fotografie die ik gaf heb ik enkel nog de laatste kilometers van de 20ste rit met aankomst op de legendarische Ventoux gezien. Maar net als in de meeste bergetappes heb ik blijkbaar niet veel gemist&#8230; Het zou de etappe worden waarin Andy Schleck Contador zou aanvallen en Fränk Schleck en co Lance Armstrong. Tempoversnellingen van Saxo Bank en Astana hadden het peloton aan de voet in Bédoin reeds uitgedund tot een twintigtal renners. Juan Manuel Garate van het teleurstellende Rabobank versnelde vrijwel onmiddellijk en kreeg Tony Martin en Christophe Riblon mee die er al snel weer af moest. Wat dan op vuurwerk ging uitdraaien werd uiteindelijk maar een &#8220;rotje&#8221;. Andy Schleck zag al vlug dat hij Contador er niet zou afkrijgen en Fränk Schleck had niet de superdag om Lance Armstrong eraf te krijgen. De twee kopmannen, Contador en Andy Schleck hadden de etappe kunnen winnen maar zaten meer met hun &#8220;luitenant&#8221; in het hoofd dan met de etappeoverwinning. Deze ging uiteindelijk naar Garate die Rabobank zo toch nog een etappewinst bezorgde. Om de meest gehoorde uitspraak te herhalen: de reus van de Provence had een muis gebaard&#8230;<br />
Laatste rit en dus Champs Elysées. Sprinten maar en de laatste kilometer was misschien wel historisch te noemen. Team Garmin (Farrar) wou hun treintje naast en voorbij dit van Team Columbia (Cavendish) zetten maar dit was buiten de 36-jarige George Hincapie gerekend. Hij versmachte de tegenstand en haakte pas voor de laatste bocht af. Dan nam Renshaw over en met fantastisch milimeterwerk gingen ze door de laatste bocht. De Garmins die aan de binnenkant zaten, konden de snelheid niet aanhouden en moesten licht afremmen waardoor Renshaw en Cavendish onmiddellijk een gat sloegen. Dan deed Mark Cavendish er nog een schepje bovenop en deed zijn turbo aanslaan. Nog nooit zal het verschil in een sprint zo groot zijn geweest. Renshaw werd zelfs nog tweede!<br />
Mijn besluit dan&#8230; Vermoedelijk zoals zovelen vond ik dit een tegenvallende Tour. Ten eerste dankzij de parkoerbouwers. De Pyreneeën werden gedecimeerd tot een tussendoortje. Een warm pleidooi om bij bergritten de aankomst op de top te leggen! Vervolgens had je misschien wel de meest bepalende factor van deze Tour: Lance Armstrong. Hij drukte eerst zijn stempel op het gevecht binnen de ploeg en nadien leek het wel of de anderen niet konden of wilden aanvallen. Veel respect gaat van mij uit naar deze man maar binnen het Tourpeloton had ik het graag anders gezien. Ik miste tot slot wat &#8220;grinta&#8221; bij de toppers. Contador is ongetwijfeld een groot renner maar er blijven de nodige vragen bij en hij rekent mij ook wat teveel. Misschien wordt het volgend jaar, zonder Armstrong in zijn ploeg wel anders. Andy Schleck is een fantastisch renner maar zal net iets tekort komen. Dé ontdekking voor mij is Jurgen Van den Broeck. Zonder het rare gedrag van de Lotto&#8217;s in de ploegentijdrit stond hij in de top 10. Geef die gast de begeleiding van Armstrong (naar het nieuwe team van hem?) en we hebben misschien iemand voor de top 5. Er staan verder nog genoeg jonge gasten, genre Seeldraeyers, Vanendert, &#8230; klaar. Het droomscenario zou zijn om deze in een nationale ploeg te steken met de beste begeleiding die er is en dan ben ik ervan overtuigd dat we resulaten halen. Laat de andere vedetten zich maar bezig houden met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix&#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Ftdf-2009-11&amp;linkname=TdF%202009%20%2811%29"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (10)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-10</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[De rit van vandaag zou een rit voor vluchters worden. Op het eind nog een beklimming van tweede categorie en dus ideaal voor een groepje. Dit was echter zonder de sprinters gerekend&#8230; Net voor de Col de l&#8217;Escrinet waren de vroege vluchters (met ene Cadel Evans) eraan en op de klim ging de Fransman Lefèvre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rit van vandaag zou een rit voor vluchters worden. Op het eind nog een beklimming van tweede categorie en dus ideaal voor een groepje. Dit was echter zonder de sprinters gerekend&#8230; Net voor de Col de l&#8217;Escrinet waren de vroege vluchters (met ene Cadel Evans) eraan en op de klim ging de Fransman Lefèvre, even later gevolgd door wereldkampioen Ballan. Het peloton werd aan stukken gescheurd en buiten de klassementsrijders gingen zowaar ook nog alle topsprinters mee naar boven! Jawel, ook Jerommeke uit Man die vermoedelijk nog wat gramschap kwijt wou. In een beklijvende eindfase werden de twee vluchters pas in de laaste kilometer gegrepen. Eén man deed meermaals al het werk: Toni Martin. Wat hij presteerde, vind ik persoonlijk één van strafste prestaties in dienst van. Freire probeerde het nog via het gras maar Martin wou en zou Cavendish afzetten waar het moest. Met een miniverzetje (zo leek het tenminste) nam &#8220;Cav&#8221; nogmaals eenvoudig de maat van Hushovd, Ciolek én&#8230; Van Avermaet. Wie sprokkelde ook nog enkele seconden, dacht u? Jawel, good old Lance Armstrong die vlak achter de sprinters eindigde en vier seconden extra nam. Fait-divers of net genoeg voor morgen? Dan wacht immers die mythische col. Zal mijn studenten vroeg naar buiten sturen&#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Ftdf-2009-10&amp;linkname=TdF%202009%20%2810%29"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (9)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-9</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[De 17de rit was de koninginnerit en bracht de renners naar Le Grand Bornand. Dagelijks ritueel: groepje weg en wie was opnieuw mee? De onvermoeibare Jurgen Van den Broeck! Op de Col de Romme schudden de Schleck-broers aan de boom en de bladeren vielen&#8230; Met z&#8217;n vieren bleven ze nog over: buiten de broertjes hadden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 17de rit was de koninginnerit en bracht de renners naar Le Grand Bornand. Dagelijks ritueel: groepje weg en wie was opnieuw mee? De onvermoeibare Jurgen Van den Broeck! Op de Col de Romme schudden de Schleck-broers aan de boom en de bladeren vielen&#8230; Met z&#8217;n vieren bleven ze nog over: buiten de broertjes hadden we nog de twee Astana&#8217;s: Contador en Klöden. Armstrong volgde iets verder. Grootste slachtoffer: Cadel Evans&#8230; Op de Col de la Colombière kregen we vervolgens iets te zien wat bij heel wat volgers de wenkbrouwen deed fronsen: Contador viel aan (naar eigen zeggen om de Schlecks eraf te krijgen) maar&#8230; reed Klöden eraf wat deze mogelijks een podiumplaats in Parijs kost! Bij Astana konden ze er niet mee lachen&#8230; In de afdaling naar Le Grand Bornand praatte Contador wat met de Schlecks en wist je dus hoe laat het was. Het was Fränk die de spurt mocht winnen&#8230; Armstrong verloor 2&#8242;18&#8243; en Evans&#8230;29&#8242;43. Einde voor de Australiër en het is nog maar de vraag of en waar we hem gaan terug zien&#8230; Al bij al viel deze rit, net als de meeste andere, me wat tegen.<br />
Tijdrit en dan wint &#8220;der Fabian&#8221;. We zitten wel in de derde week en dan speelt ook de fysieke paraatheid mee natuurlijk. Cancellara deed wat van hem verwacht werd maar één iemand deed toch nog beter: Alberto Contador&#8230; Twee jaar geleden was tijdrijden nog zijn zwak punt nu overvleugelde hij alles en iedereen. Aan de meet hield hij drie seconden over op Cancellara die zich gisteren zelfs gespaard had. Je ziet, maar dit is stilaan traditie, de eerste vraagtekens opduiken bij dit alles. Lance Armstrong reed de slechtste tijdrit uit zijn carrière maar sprong in het klassement toch naar de derde plaats. Ik gun het Lance van harte maar vrees dat hij net buiten het podium gaat vallen. Tussen hem en de zevende, de Italiaan Vincenzo Nibali zijn er amper 1&#8242;50 verschil en staan mannen als Wiggins, Klöden en Fränk Schleck. Zaterdag weten we ongetwijfeld meer want dan is het de rit met de beklimming van de Ventoux en deze idioot heeft dan een opleiding fotografie georganiseerd&#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Ftdf-2009-9&amp;linkname=TdF%202009%20%289%29"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (8)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-8</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Zestiende rit en voor de eerste keer op het puntje van mijn stoel&#8230; Reden? Jurgen Van den Broeck. Opnieuw viel hij aan en zat in een mooie groep van zo&#8217;n 20 renners. Hierbij o.a. Pellizotti, Voigt en Cancellara. Op de Grand-Saint-Bernard reden Pellizotti, Karpets en Martinez even weg maar de groep kwam terug bij mekaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/rudyengels/Desktop/main.jpg" alt="" /><img src="file:///Users/rudyengels/Desktop/main.jpg" alt="" />Zestiende rit en voor de eerste keer op het puntje van mijn stoel&#8230; Reden? Jurgen Van den Broeck. Opnieuw viel hij aan en zat in een mooie groep van zo&#8217;n 20 renners. Hierbij o.a. Pellizotti, Voigt en Cancellara. Op de Grand-Saint-Bernard reden Pellizotti, Karpets en Martinez even weg maar de groep kwam terug bij mekaar. Op de Petit-Saint-Bernard ontplofte het dan. Jurgen Van den Broeck reageerde op elke aanval en raakte tenslotte zelf weg met Pellizotti, Astarloza en Moinard. In de groep van de favorieten begonnen de Schleck brothers met hun aanval maar Contador veroerde geen vin. Grootste slachtoffer werd Cadel Evans en even later moest ook Lance Armstrong lossen. Dit ontlokte Michel Wuyts de woorden: &#8220;Hij wordt met de voeten op de grond gezet, nog maar eens&#8230;&#8221;. Even later zag je iemand naar het groepje Contador springen. Zijn naam: Lance Armstrong. Een man die zeven maal de Tour heeft gewonnen, zal ongetwijfeld beter zijn mogelijkheden kennen dan hen die (nog steeds) smalend over hem doen.<br />
Ondertussen was het nagelbijtend afwachten hoe Jurgen VDB de afdaling zou doorkomen en of hij zijn verdiende overwinning kon meepikken. Spijtig genoeg was dit niet het geval. In de laatste kilometers ontsnapte de Bask Mikel Asatarloza nog en won deze etappe. Jurgen zal ongetwijfeld teleurgesteld zijn maar bij Silence Lotto zal men nu toch wel beseffen zeker wat voor goudhaantje men heeft. Dé kopman, Cadel Evans, kwam vandaag op 3&#8242;55&#8243; binnen. Proficiat, Jurgen!!!<br />
Oeps&#8230; bij het nalezen van de naam &#8220;Voigt&#8221; zie ik &#8220;abandon&#8221; staan. Je kon op TV zien hoe Jens onderuit ging in de afdaling; blijkbaar erg genoeg om te moeten opgeven.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Ftdf-2009-8&amp;linkname=TdF%202009%20%288%29"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (7)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-7</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Van de veertiende etappe in de Tour de France heb ik niets gezien. De Rus Ivanov sprong weg uit een kopgroep van dertien renners met o.a. Frederik Willems en Georges Hincapie. AG2R en Astana zagen dat het goed was en gunden Hincapie, in mogelijk zijn laatste Tour, het geel wel. Dit was echter buiten de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de veertiende etappe in de Tour de France heb ik niets gezien. De Rus Ivanov sprong weg uit een kopgroep van dertien renners met o.a. Frederik Willems en Georges Hincapie. AG2R en Astana zagen dat het goed was en gunden Hincapie, in mogelijk zijn laatste Tour, het geel wel. Dit was echter buiten de Amerikanen (sic) van Garmin gerekend. Waarom die op het einde nog reden mag Joost weten. Dit zal in ieder geval niet zonder gevolgen blijven&#8230; Geen geel voor Team Columbia dus maar Cavendish kon wel wat inlopen voor het groene klassement. Wanneer je de sprint achteraf bekeek, zag je duidelijk dat hij op één been kon winnen maar meer aan het kijken was dan wat anders. Dit had o.a. met die mogelijke gele trui van Hincapie te maken. Hij doet op een bepaald moment hiermee nipt de deur dicht voor Hushovd maar ook zie je dat de dranghekkens plots naar binnen komen. Hushovd en Cervélo vonden dit blijkbaar genoeg om klacht in te dienen en deze werd wel heel snel aanvaard. Weg groen dus voor &#8220;Cav&#8221; en ook mijn respect voor Hushovd&#8230;<br />
Gisteren zou het dan eindelijk gebeuren met de rit naar het Zwitserse Verbier. Opnieuw een ontsnapping met o.a. de ijzersterke Jurgen Van den Broeck. Naar het einde toe zette Saxo Bank zich op kop en dunde het peloton tot zo&#8217;n tien renners uit. Hierin zowat alle favorieten. Contador zette al van bij het begin van de klim aan en Andy Schleck probeerde te volgen. Tevergeefs&#8230; In de achtergrond zagen we een tegenvallende Cadel Evans maar vooral Carlos Sastre. Armstrong keek ook tegen zijn limieten aan maar alleen respect is hier op zijn plaats en geen binnenpretjes zoals sommige verslaggevers wel leken te hebben&#8230; Contador won uiteindelijk met 43&#8243; voorsprong op Andy Schleck, even later gevolgd door Nibali, Frank Schleck, Wiggins en&#8230; Sastre die blijkbaar zijn diesel aan de praat had gekregen. Op een kleine anderhalve minuut volgden dan Evans, Klöden en Armstrong. Eerste Belg werd opnieuw Maxime Monfort op 2&#8242;23&#8243;. Na de rit had Sporza het opnieuw wat lastig met enkele renners, deze keer de gebroeders Schleck. Op een bepaald ogenblik vroeg Andy zelfs &#8220;Waarom halen jullie ons steeds onderuit?&#8221; en op de volgende vraag &#8220;Nu doen jullie het weer!&#8221;. Ik herinner me nog Fred De Bruyne waar het Merckxgehalte ervan af droop. Momenteel is het &#8220;Allen voor Contador&#8221;&#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Ftdf-2009-7&amp;linkname=TdF%202009%20%287%29"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (6)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-6</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren moest ik werken t.e.m. 19.00 uur dus heb ik weinig of niets van de koers gezien. Enkel snel de aankomst. De Deen Nicki Sørensen sprong op het eind uit een kleine kopgroep weg en behaalde op zijn 34ste een verdiende overwinning. Team Columbia was blijkbaar niet bereid om weer alleen het werk op te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren moest ik werken t.e.m. 19.00 uur dus heb ik weinig of niets van de koers gezien. Enkel snel de aankomst. De Deen Nicki Sørensen sprong op het eind uit een kleine kopgroep weg en behaalde op zijn 34ste een verdiende overwinning. Team Columbia was blijkbaar niet bereid om weer alleen het werk op te knappen. Op het eind van de rit kwamen Levi Leipheimer en Cadel Evans nog ten val maar zonder erg&#8230;<br />
&#8217;s Avonds in &#8220;Tour 2009 &#8211; Vive le vélo&#8221; o.a. Jan Boyen. Deze man, met zijn beenprothese, was één en al positivisme. &#8220;Je moet vooruit&#8230;&#8221;. Zijn droom: de beste tijdrijder van het moment ontmoeten, nl. Fabian Cancellara. Het wederzijds respect droop van deze ontmoeting. Steun zulke atleten a.u.b.!<br />
Vandaag was het een verraderlijke rit in de Vogezen maar hét nieuws kregen we al vrij vroeg; de nietszeggende val van Levi Leipheimer gisteren had hem blijkbaar een polsbreuk opgeleverd. Exit Leipheimer dus en een belangrijke pion kwijt voor Armstrong en Astana&#8230;<br />
Het regende gans de dag oude wijven en daar de renners al voor niet veel voor spektakel zorgen wanneer het zonnetje schijnt&#8230; Vandaag mocht Heinrich Haussler schitteren. Hij bleef als enige van een vroege vlucht (met Chavanel en Perez) over en stoomde als een sneltrein naar de meet. Hushovd kwam de Vogezen goed over en pakt opnieuw het groen.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fd-eye.be%2Fsport%2Ftdf-2009-6&amp;linkname=TdF%202009%20%286%29"><img src="http://d-eye.be/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TdF 2009 (5)</title>
		<link>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-5</link>
		<comments>http://d-eye.be/sport/tdf-2009-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-eye.be/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Na de eerste rustdag hadden we dus &#8220;quatorze juillet&#8221; ofte de Franse nationale feestdag. Nu was er dit jaar nog niet echt iets spectaculairs gebeurd dus hadden de heren van ASO een tijdje geleden besloten om twee ritten waaronder deze &#8220;pour les Français&#8221; zonder oortjes te laten rijden.
Johan Bruyneel probeerde nog om alle ploegen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de eerste rustdag hadden we dus &#8220;quatorze juillet&#8221; ofte de Franse nationale feestdag. Nu was er dit jaar nog niet echt iets spectaculairs gebeurd dus hadden de heren van ASO een tijdje geleden besloten om twee ritten waaronder deze &#8220;pour les Français&#8221; zonder oortjes te laten rijden.<br />
Johan Bruyneel probeerde nog om alle ploegen op één lijn te krijgen en te vragen hiervan (gedeeltelijk) af te zien maar de Franse ploegen lopen met een pamper rond want indien ze lastig doen, kunnen ze volgend jaar ongetwijfeld fluiten naar een startbewijs. Zo ook voor Skil Shimano.<br />
